2023年7月28日,傲农生物发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元
疫苗预约流程01微信搜索“健康海淀”公众号,点击“疫苗接种”。02进入
“南京发布”微信公众号7月28日消息,根据气象预报,今年第5号台风“杜
Lenovo联想小新Pro16是一款超轻薄笔记本电脑,装配有高性能的酷睿i5 i9
(资料图片)
2023年7月28日,傲农生物发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | |||
2 | 万 | 万 | - | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司厦门七星西路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月28日,宁德时代、中国东航、贵州茅台、闻泰科技、齐鲁银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21 | 万 | 亿 | ||||
600115 | 中国东航 | 1 | 万 | 亿 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1 | 万 | 亿 | ||||
600745 | 闻泰科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
601665 | 齐鲁银行 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: